Lessentabel
Let op: Leerlingen krijgen alleen Frans, Duits, en Expressie in de onderbouw.
BBL/KBL |
1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| NE | 3 | 3 | |
| ENG | 2 | 2 | |
| WI/RE | 3 | 3 | |
| BIO | 1 | 1 | |
| DU | 1 | - | |
| M&M | 1 | 1 | |
| K&C | 1 | 1 | |
| LO | 3 | 3 | |
| Expressie | 1 | - | |
| MENTOR | 2 | 2 | |
| Toekomst/I&P | 4 | 2 | |
| Nask1 | - | 1 | |
| FDCI | - | 2 | |
| Expeditie VLT | 4 | 4 | |
| Economie | - | 1 | |
| 26 | 26 | ||
Keuze: Sportklas 2 uur
| TL/Havo | 1 | 2 |
|---|---|---|
| NE | 3 | 3 |
| ENG | 2 | 2 |
| WI/RE | 3 | 3 |
| BIO | 1 | 1 |
| DUI | 1 | - |
| FA | - | 1 |
M&M |
1 | 2 |
| K&C | 1 | 1 |
| Expressie | 1 | - |
| LO | 3 | 3 |
| MENTOR | 2 | 2 |
| Nask1 | - | 1 |
| FDCI | - | - |
| Toekomst/I&P | 4 | 2 |
| Expeditie VLT | 4 | 4 |
| Economie | - | 1 |
| - | 26 | 26 |
Keuze: Sportklas 2 uur
| Z&W (BBL & KBL) | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 3 | 3 |
| ENG | 2 | 3 |
| MASK | 2 | 3 |
| BIO | 3 | 3 |
| RE | 1 | 1 |
| KV1 | 1 | - |
| LO | 2 | 1 |
| MENTOR | 2 | 2 |
| MA | 2 | - |
| Z&W | 8 | 8 |
| - | 26 | 26 |
Keuze: Sportklas 2 uur
| D&P (BBL & KBL) | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| NE | 3 | 3 | |
| ENG | 2 | 3 | |
| ECO | 3 | 3 | |
| WI/BIO | 3 | 3 | |
| KV1 | 1 | - | |
| LO | 2 | 1 | |
| MENTOR | 2 | 2 | |
| MA | 2 | - | |
| D&P | 8 | 8 | |
| Rekenen | 1* | 1* | |
| 26 | 26 |
Keuze: Sportklas 2 uur
*Leerlingen kiezen WI of BIO. Leerlingen die BIO kiezen, volgen daarnaast verplicht rekenen.
| PIE | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 3 | 3 |
| ENG | 2 | 3 |
| Nask1 | 3 | 3 |
| WI | 3 | 3 |
| KV1 | 1 | - |
| LO | 2 | 1 |
| MENTOR | 2 | 2 |
| MA | 2 | - |
| PIE | 8 | 8 |
| 26 | 26 |
Keuze: Sportklas 2 uur
| GT/TL | 3* | 4* |
|---|---|---|
| NE | 3 | 4 |
| ENG | 3 | 3 |
| WI/RE | 3 | 3 |
| BIO | 2 | 3 |
| MA | 2 | - |
| MASK | 2 | 3 |
| Geschiedenis | - | 3 |
| KV1 | 1 | - |
| ECO* | 2 | 3 |
| PWS | - | 1 |
| LO | 2 | 1 |
| NSK1* | 2 | 3 |
| MENTOR | 2 | 2 |
| T&T* | 4 | - |
| 29 | 28 | |
|
*Maximaal 7 beroepsgerichte keuzevakken **Onafhankelijk van welke route je volgt komt het totaal op 26 lesuren *** T&T: Technologie & Toepassing Keuze: Sportklas 2 uur |
||
| Havo 3 | ||
|---|---|---|
| Nederlandse taal en literatuur | 3 | |
| Engelse taal en literatuur | 2 | |
| Wiskunde | 2 | |
| Biologie | 2 | |
| Frans | 2 | |
| K&C | 1 | |
| Economie | 2 | |
| LO | 2 | |
| Scheikunde | 2 | |
| Geschiedenis | 2 | |
| Aardrijkskunde | 2 | |
| MENTOR | 1 | |
T&T |
3 | |
| Leerwerktaject | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 4 | 4 |
| MENTOR | 1 | 1 |
| Z&W | 4 | 4 |
| Keuzevak | 2 | 2 |
| Rekenen | 1 | 1 |
| Stage | 18 | 18 |
| 1-jarige TL | ||
|---|---|---|
| NE | 3 | |
| EN | 3/4* | |
| BIO | 4 | |
| MA | 1 | |
| FR | 3 | |
| ECO | 3 | |
| NASK | 3 | |
| KCKV | 1 | |
| LO | 2 | |
| MENTOR | 2 | |
| PWS | 1 | |
Periode 3 & 4: 3 uur